Convocados - Gincana Dia D
Parabéns aos estudantes das escolas públicas parceiras do nosso projeto que realizaram a prova de conhecimentos gerais sobre evolução biológica. Ao todo, a prova continha 28 questões de múltipla escolha com níveis de dificuldade de básico a avançado. Abaixo segue a lista de todos os alunos que responderam às questões, seu número de acertos e convocação para participar da “Gincana da Evolução”, concorrendo a uma bolsa de estudos do Colégio Motiva. De cada escola, foram escolhidos de
Para participar da “Gincana da Evolução” estão sendo convocados 60 alunos. Entretanto, serão distribuídas 250 senhas ao todo para os alunos que participaram do projeto para assistirem as atrações culturais e participarem, dando uma força e apoio, aos colegas que estarão respondendo às perguntas da Gincana. Os painéis produzidos nas escolas estarão expostos no saguão, constituindo a exposição que circulará posteriormente para apreciação do público.
Veja abaixo: CONV (convocado para a “Gincana da Evolução”) e SUP (suplente – deve estar presente para substituir algum aluno convocado faltante).
A programação completa do evento encontra-se no site da UEPB.
Escola | Nome | Número acertos | Gincana |
Areial | Amanda Barbosa de Oliveira | 21 | conv |
Areial | Liliane Carmo dos Santos | 21 | conv |
Areial | Jonas Emanuel Felix dos Santos | 20 | conv |
Areial | Dayane de Sousa P. Alves | 19 | conv |
Areial | Ana Paula Pereira de Araújo | 18 | conv |
Areial | Kelly dayane Pereira Ribeiro | 17 | conv |
Areial | Francimere Francelino | 17 | conv |
Areial | Walner dos Santos | 15 | sup |
Areial | Adriana Luiz da Silva | 15 | sup |
Areial | Marcela Felix de Sousa | 15 | sup |
Areial | Cleidiane Araújo Tomé | 15 | sup |
Areial | João Paulo Porto | 15 | sup |
Liberdade | Tullyo Lins Almeida Barbosa | 23 | conv |
Liberdade | José Erison R. da Silva | 19 | conv |
Liberdade | Roseane Gomes dos Santos | 17 | conv |
Liberdade | Karlos Walber da Silva | 16 | conv |
Liberdade | João Paulo | 16 | conv |
Liberdade | Maria Madalena Oliveira Patricio | 14 | conv |
Liberdade | Maria José Trajano Ferreira | 14 | conv |
Liberdade | Rafael Talles da S. Lima | 14 | conv |
Liberdade | Eduardo Soares Dantas | 13 | sup |
Liberdade | Camila Justino da Silva | 13 | sup |
Liberdade | Gloria Golveia Cavalcante | 12 | sup |
Liberdade | Erycsson Araujo Cunha | 12 | sup |
Normal | Áleff dos Santos Ferreira | 23 | conv |
Normal | Maiara mendonça da Silva | 20 | conv |
Normal | Priscila Eliuza Souza da Silva | 19 | conv |
Normal | Lucicleide Cobé da Silva | 19 | conv |
Normal | Juliete Gomes do Nascimento | 19 | conv |
Normal | Mayza Primo de Souza | 18 | conv |
Normal | Juliana Ferreira Guilhermino | 18 | conv |
Normal | Mayza Primo de Souza | 18 | conv |
Normal | Taynara Tavares Dantas | 17 | conv |
Normal | Anne Rosalyn V. Santos | 16 | sup |
Normal | Emília de Kássia | 16 | sup |
Normal | Edvânia Silva S. Vital | 16 | sup |
Normal | Karina Soares de Oliveira | 16 | sup |
Normal | Mariana dos Santos Tavares | 16 | sup |
Raul | Jadiane de França Oliveira | 22 | conv |
Raul | Samara Sonally Souto | 19 | conv |
Raul | Germana Gomes de Almeida | 18 | conv |
Raul | Larissa Abdias Pereira | 17 | conv |
Raul | Mary Caroline Gomes de Melo | 17 | conv |
Raul | Elisson Ferreira da Silva | 16 | conv |
Raul | Sérgio do N. Machado | 15 | conv |
Raul | Isaac Cavalcante dos Santos | 13 | sup |
Raul | Thiago Bezerra Santos | 13 | sup |
Raul | Juliet Lilian F. de Andrade | 13 | sup |
Raul | Andrey da Silva Gonçalves | 13 | sup |
Raul | Pablo Rhúlio dos Santos | 13 | sup |
Raul | Izabelle Rodrigues Cunha | 13 | sup |
Raul | José Ewerton da Silva Justino | 13 | sup |
Raul | Flaviana Priscila M. | 13 | sup |
Raul | Alana Dias da Silva | 13 | sup |
Prata | Aluska Tavares dos Santos | 19 | conv |
Prata | Rayra Rafaela de Almeida | 18 | conv |
Prata | Poliana Maiara S. de Oliveira | 17 | conv |
Prata | Arthur Martins de Araújo | 17 | conv |
Prata | Arthur Braz Vieira | 17 | conv |
Prata | Isabel Cristina de Oliveira Silva | 16 | conv |
Prata | Priscila Ramos de Souza | 16 | conv |
Prata | Karla Rafaela L. Santos | 16 | conv |
Prata | Tardelly de Andrade Lima | 15 | conv |
Prata | Antonio Marcos B. Oliveira | 14 | conv |
Prata | Jade Marinho Gonçalves | 13 | sup |
Prata | Vobel Lijó | 13 | sup |
Prata | Ana Rubya Silva Mendonça | 12 | sup |
Prata | Hermeson L. Vieira | 12 | sup |
Prata | Núbia Rafaela Coelho Silva | 12 | sup |
Prata | Natallya Misleyde B. Rodrigues | 12 | sup |
Prata | Cristóvão Lira Braga | 12 | sup |
Prata | Ewerton Tavares Galdino | 12 | sup |
Premen | Andrezza Sousa | 21 | Conv |
Premen | Fábio Silva Santos | 19 | Conv |
Premen | Jayne de Andrade Vieira | 19 | Conv |
Premen | Mykaell Jair Muniz de Souza | 17 | Conv |
Premen | Marcela de Souza Silva | 17 | Conv |
Premen | Mayara de Souza Oliveira | 15 | Conv |
Premen | Ewerton Michell da Costa | 15 | conv |
Premen | José Nalberto A. Júnior | 14 | Sup |
Premen | Adriano Alves Bezerra | 14 | Sup |
Premen | | 14 | Sup |
Premen | Maria Aparecida Souza de Andrade | 14 | Sup |
Premen | Vanessa Silva de Oliveira | 13 | Sup |
Premen | Mauricéia de S. Silva | 13 | Sup |
Premen | Jéssica Beserra Medeiros | 13 | Sup |
Clementino | Rodrigo Felix da Silva | 15 | conv |
Clementino | Amanda de Sousa Cruz | 15 | conv |
Clementino | Cinthya da Silva Bezerra | 13 | conv |
Clementino | Lucas de Queiroz | 13 | conv |
Clementino | José Hewerton Soares dos Santos | 13 | conv |
Clementino | Wagner Silva | 13 | conv |
Clementino | Morgana Cirino Marques | 12 | conv |
Clementino | Felipe Shelldon Santos Cavalcante | 12 | conv |
Clementino | Wallison da Silva Felipe | 11 | sup |
Clementino | Maria Pâmela Thayse | 10 | sup |
Clementino | Elisângela Costa da Silva | 10 | sup |
Clementino | Fabiana de Paula Sousa Costa | 10 | sup |
Soledade | Aparecida de Fátima dos Santos Silva | 14 | conv |
Soledade | Christina Gomes | 13 | conv |
Soledade | Felioe Chaves de Almeida | 11 | conv |
Soledade | Jurandir de Arruda Moreira | 09 | sup |
14:47
|
|
This entry was posted on 14:47
You can follow any responses to this entry through
the RSS 2.0 feed.
You can leave a response,
or trackback from your own site.
0 comentários:
Postar um comentário